الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الجزائر 3

مجلس الإدارة

محضر إثبات نتائج انتخابات ممثلي الطلبة

المجلس الانتخابي: مجلس الجامعة

المؤسسة/الهيئة الملحقة: جامعة الجزائر 3

السنة الجامعية: 2026/2025

إجمالي عدد المصوتين فعلياً داخل الصندوق: 0

النتائج المحصل عليها حسب ترتيب الأصوات الرشيدة:

الترتيب الاسم واللقب الكامل (رقم التسجيل الموحد) مجموع الأصوات
1 عبد الوهاب وفاء (222231586004) 0
1 بولمية أميرة (232331647017) 0
1 صبان الحسن (232331334509) 0
1 بوراضي منصف (222235052304) 0
1 عبد الكريم رائد الإسلام (242431712505) 0
1 بولنوار سليم (242439195710) 0
1 عيسى محمد (252539506416) 0
1 سيلالي بشرى (232331655701) 0
1 ملاحي نجود (222232504910) 0
1 سلطاني أنور (212134021536) 0
1 دحماني محمد أنيس (232331444405) 0
1 فتاك حلا (222238061317) 0
1 زميش محمد ريان (242431725802) 0
1 حيلي عبد الرحمان انيس (202031065314) 0
1 بعوشي فايز الأكرم (252531669902) 0
1 لكحل محمد أيمن (232332174416) 0
1 بولكباش قصي (232332501010) 0
1 زوبيري خديجة (252531634607) 0
1 أوهيبة عبد الرحمان زكرياء (242438093702) 0
1 بوراس عبد البارئ (252531445615) 0
1 عزيزي أحمد أكرم (25259DZA25743) 0
1 عمور محمد سهيل (212131064389) 0
1 رقيق كوثر فاطمة (232331531911) 0
1 علوش رفيق (232332468513) 0
1 رحمون فيصل (222231402803) 0
1 قرماش أيوب (202031065064) 0
1 العكازي يوسف (242431507918) 0
1 تدبيرت إكرام (232332436116) 0
1 سعودي نبيل ريان (212131090043) 0
1 برادع نور الاسلام (212132067209) 0
1 بن ربيعي محمد الأمين (232331763702) 0

ختم الإدارة

رئيس لجنة الانتخابات