المجلس: مجلس مديرية الجامعة
المؤسسة/الهيئة: جامعة الجزائر 3
السنة الجامعية: 2025-2026
إجمالي عدد المصوتين فعلياً: 780
| الترتيب | الاسم واللقب (رقم التسجيل) | مجموع الأصوات |
|---|---|---|
| 1 | عمور محمد سهيل (212131064389) | 225 |
| 2 | بولكباش قصي (232332501010) | 204 |
| 3 | عبد الوهاب وفاء (222231586004) | 110 |
| 4 | بن لحسن منصف (222235052305) | 54 |
| 5 | بوراضي منصف (222235052304) | 50 |
| 6 | والي صلاح الدين (212138015658) | 29 |
| 7 | ملاحي نجود (222232504910) | 26 |
| 8 | خير الناس اسامة (212139092630) | 13 |
| 8 | السعودي حمودة (242431641804) | 13 |
| 10 | بوعوينة عماد الدين (242431761307) | 12 |
| 11 | مسايرية اسماء (222231433709) | 9 |
| 12 | جامع بلال (22228PSE11670) | 8 |
| 13 | بوروبة عبد العالي (192131067933) | 6 |
| 14 | لعمارة محمد عماد الدين (182031091397) | 5 |
| 15 | جلولي نرجس (171732073710) | 4 |
| 15 | أونيس عادل (232435224516) | 4 |
| 17 | مسعادي أسامة (212131044662) | 3 |
| 17 | بلقاضي محمد (252537461406) | 3 |
| 19 | مداور إكرام (222232435515) | 1 |
| 19 | باعمارة عومر (252531539718) | 1 |
ختم الإدارة
رئيس لجنة الانتخابات